統雄選舉預測.自1983始終正確
Kaohsiung City Mayoral
Election 2014
本研究團隊發展的間接預測法,加上為解決異質家庭,開創的全戶訪問法,是所有調查預測報告中,最接近事實結果者,差距僅0.74%。
調查單位 |
楊秋興 |
陳菊 |
誤差 |
|
事實 |
31.21% |
68.79% |
||
本研究 |
30.47% |
69.53% |
0.74% |
|
以下11家平均 |
22.59% |
77.41% |
8.62% |
|
| 1 | TVBS | 26.76% | 73.24% | 4.45% |
| 2 | 聯合報 | 26.32% | 73.68% | 4.89% |
| 3 | 蘋果日報 | 22.98% | 77.02% | 8.23% |
| 4 | TVBS | 28.00% | 72.00% | 3.21% |
| 5 | 自由時報 | 19.32% | 80.68% | 11.89% |
| 6 | 艾普羅 | 24.55% | 75.45% | 6.66% |
| 7 | TVBS | 25.00% | 75.00% | 6.21% |
| 8 | 自由時報 | 19.05% | 80.95% | 12.16% |
| 9 | 台灣指標 | 15.03% | 84.97% | 16.18% |
| 10 | 聯合報 | 20.78% | 79.22% | 10.43% |
| 11 | 三立民調 | 20.66% | 79.34% | 10.55% |

